| TECHOS | |
|---|---|
| Ref. | Descripción |
| 134.0001 | Tubo para Encofrado Diámetro 22 |
| 134.1001 | Salvaaristas encofrado 15x21 mm - sin falange |
| 134.1101 | Salvaaristas encofrado 15x21 mm - con falange |
| 134.1002 | Salvaaristas encofrado 20x28 mm - sin falange |
| 134.1102 | Salvaaristas encofrado 20x28 mm - con falange |
![]() |
![]() |
| Tubo para Encofrado Diámetro 22 | Tubo Dimensiones |
![]() |
![]() |
| Salvaaristas encofrado con falange | Salvaaristas encofrado sin falange |
| POLIESTIRENOS | |
|---|---|
| Ref. | Descripción |
| 162.0001 | Perfil en H para Techos 2 cm |
| 162.0002 | Perfil en H para Techos 3 cm |
| 162.0003 | Perfil en H para Techos 4 cm |
![]() |
|