 
                         
                    | Ref. | Descripton | 
|---|---|
| 360.1201 | Store 45mm – Règle Lisse | 
| 360.1111 | Store 45 mm - Règle avec Risque | 
| 360.1301 | Store 50mm – Règle Lisse | 
| 360.1041 | Store 55mm – Règle Lisse | 
| 340.2002 | Store Duraluminium L/45mm – Règle Lisse | 
| Couleurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Blanc | 
 | .png) Vert 6005 |  Gris 7011 | .png) Gris 7016 | .png) Marron 8014 | .png) Marron 8019 | 
| .png) Crème 1015 | Inox | .png) Bleu 5010 | .png) Bleu 5013 | Graphite | Bronze | .png) Gris Clair 7040 | 
| .png) Vert 6009 | .png) Bordeaux | .png) Gris 9007 | Sable | Bois – Noyeraie | Chêne Doré (golden) | Sable 200 |